| HKLPG 香港石油氣 | HKTG 香港煤氣 | |
|---|---|---|
| Model 型號 | LW2611A-B | LW2611B-B |
| Dimension 尺寸 | W闊 750mm x D深 450mm x H高 160mm | W闊 750mm x D深 450mm x H高 160mm |
| Cut Hole Dimension 開孔尺寸 | W闊 670-703mm x D深 350-410mm x H高 100mm / Rear後方預留: 150mm* | W闊 670-703mm x D深 350-410mm x H高 100mm / Rear後方預留: 150mm* |
| Gas Consumption 耗氣量 | LHS/RHS:5.00 kW | LHS/RHS:5.50 kW |
| Net Weight 淨重 | 13.34 kg | 13.34 kg |
| Gross Weight 毛重 | 15.20 kg | 15.20 kg |
| Power 電源 | D Size Battery D型電池 x 1 | D Size Battery D型電池 x 1 |
| *選配安裝改位板 Additional Installation Plate Available |